Última actualización el 05 de Junio de 2008
| Nombre desconocido | Jeroglífico desconocido |
|---|---|
| NOMBRE MODERNO: La pirámide estratificada. L. XIV | Tipo: En escalones |
| FARAÓN: Jaba (Khaba) | Fecha de construcción: 2633 a.C. |
| DINASTIA: III | Localización: Zawyet el-Aryam |
| Nº de entradas: 1 | Nº de cámaras: 1 |
| Orientación entradas: N | Nº piramides subsidiarias: 0 |
| DIMENSIONES (m) | ANGULOS |
| Lados: 83,8 x 83,8 | Inclinación escalones: 68º |
| Altura: 42? | Conductos interiores: Todos son verticales u horizontales, excepto un pequeño tramo de escaleras de 10 m, probablemente 45º |
| Diagonal: 118,5 | Huella del escalón: Desconocida |
| VOLUMEN (m3): 130.000 | Nº DE ESCALONES: 5 o 6? |
| COMENTARIOS | |
Pirámide sin terminar debido al corto reinado del monarca, alcanza, unos 20 metros de altura. Rodeando la pirámide, en sus lados N, O y E, hay 32 pequeñas cámaras-almacén. |
|
| Longitudes (Codos) | |
|---|---|
| LADOS: 160 x 160 | DIAGONAL: 227 |
| ALTURA: 80 | PERIMETRO: 641 |
| Superficie de la base | Volumen |
| 25.686 Codos cuadrados 2 + 1/2 + 1/15 setat |
909.727 Codos cúbicos 1.364.113 Khar |
| Seked | |
| ESCALÓN: 2 + 3/4 + 1/8 palmos/codo ó 11 + 1/2 dedos/codo | |



